关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
退市中天(600856)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所属行业:燃气生产和供应业 所属概念:北京 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:17:30 | 1.78 | 5700手 | 卖盘 |
| 13:34:41 | 1.82 | 7002手 | 卖盘 |
| 13:28:32 | 1.78 | 6956手 | 卖盘 |
| 09:51:47 | 1.79 | 6000手 | 卖盘 |
| 09:36:10 | 1.78 | 5715手 | 买盘 |
| 10:56:32 | 2.00 | 5000手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | -4.9776 | -5.0155 | -0.6627 |
| 每股净资产(元) | -5.40 | -5.38 | -0.58 |
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股未分配利润(元) | -7.77 | -7.74 | -2.95 |
| 每股资本公积(元) | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
| 每股经营现金流(元) | 0.15 | 0.13 | 0.26 |
| 净利润(万元) | -10947.34 | -120637.70 | -61881.50 |
| 营业收入(万元) | 20183.38 | 55433.23 | 36573.86 |
| 投资收益(万元) | -100.18 | -783.17 | -638.43 |
| 财务费用(万元) | 10001.35 | 36901.93 | 27696.45 |
