关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
南京化纤(600889)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:化学纤维制造业 所属概念:参股券商 风电概念 国企改革 粘胶短纤 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:49:54 | 5.30 | 2058手 | 卖盘 |
| 14:47:34 | 5.30 | 2072手 | 买盘 |
| 14:47:27 | 5.27 | 2000手 | 买盘 |
| 14:01:59 | 5.25 | 3000手 | 买盘 |
| 13:10:42 | 5.26 | 2466手 | 买盘 |
| 11:06:56 | 5.05 | 1994手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.5045 | -0.4738 | -0.5169 |
| 每股净资产(元) | 2.62 | 2.74 | 2.76 |
| 净资产收益率(%) | -19.27 | -17.31 | -18.74 |
| 每股未分配利润(元) | -0.56 | -0.44 | -0.42 |
| 每股资本公积(元) | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| 每股经营现金流(元) | -0.35 | -0.33 | -0.37 |
| 净利润(万元) | -9814.57 | -6314.90 | -3535.57 |
| 营业收入(万元) | 37259.53 | 26984.45 | 13360.14 |
| 投资收益(万元) | 285.50 | 141.13 | 56.43 |
| 财务费用(万元) | 199.39 | 122.68 | 69.87 |
