关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
贵州燃气(600903)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:燃气生产和供应业 所属概念:沪股通 天然气 融资融券 转融券标的 含可转债 标普道琼斯中国 贵州 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 12.70 | 3409手 | 卖盘 |
| 14:52:36 | 12.68 | 1677手 | 买盘 |
| 14:51:59 | 12.66 | 1261手 | 买盘 |
| 14:45:14 | 12.67 | 1087手 | 卖盘 |
| 14:05:23 | 12.73 | 1119手 | 买盘 |
| 14:04:30 | 12.73 | 1681手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2605 | 0.2205 | 0.1536 |
| 每股净资产(元) | 2.67 | 2.61 | 2.52 |
| 净资产收益率(%) | 9.27 | 8.01 | 5.74 |
| 每股未分配利润(元) | 1.27 | 1.24 | 1.21 |
| 每股资本公积(元) | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
| 每股经营现金流(元) | 0.97 | 0.85 | 0.53 |
| 净利润(万元) | -11004.20 | -8651.40 | -6895.50 |
| 营业收入(万元) | 420178.51 | 313043.77 | 180039.50 |
| 投资收益(万元) | 513.73 | -2135.00 | -501.39 |
| 财务费用(万元) | 14990.90 | 9551.34 | 5258.32 |
