关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
重庆建工(600939)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:房屋建筑业 所属概念:装配式建筑 一带一路 国企改革 沪股通 地下管网 水利建设 基建 新型城镇化建设 含可转债 破净股 重庆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:53:36 | 4.75 | 2801手 | 买盘 |
| 13:09:56 | 4.61 | 3788手 | 买盘 |
| 13:03:00 | 4.56 | 3010手 | 买盘 |
| 09:34:31 | 4.66 | 2609手 | 买盘 |
| 10:24:39 | 4.29 | 4091手 | 卖盘 |
| 09:30:08 | 4.26 | 2588手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0320 | 0.0280 | 0.0625 |
| 每股净资产(元) | 4.25 | 4.23 | 4.12 |
| 净资产收益率(%) | 0.71 | 0.62 | 1.37 |
| 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.16 | 1.13 |
| 每股资本公积(元) | 0.89 | 0.89 | 0.87 |
| 每股经营现金流(元) | 0.39 | 0.59 | 0.89 |
| 净利润(万元) | 28566.89 | 21921.68 | 9394.20 |
| 营业收入(万元) | 3969537.78 | 2790620.05 | 1360409.04 |
| 投资收益(万元) | -5188.22 | -3500.90 | -1521.94 |
| 财务费用(万元) | 44540.17 | 29942.19 | 15201.06 |
