关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
宁波能源(600982)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电力、热力生产和供应业 所属概念:光伏概念 节能环保 太阳能概念 储能概念 绿色电力 土壤修复 抽水蓄能 电力改革 国企改革 沪股通 生物质能 工业气体 航运概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:59:23 | 2.73 | 4437手 | 卖盘 |
| 14:45:41 | 2.78 | 3768手 | 卖盘 |
| 10:08:27 | 2.71 | 5000手 | 卖盘 |
| 14:31:42 | 3.01 | 3489手 | 买盘 |
| 13:20:37 | 3.03 | 4818手 | 卖盘 |
| 10:16:53 | 3.02 | 3518手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3889 | 0.4193 | 0.2948 |
| 每股净资产(元) | 3.70 | 3.65 | 3.60 |
| 净资产收益率(%) | 10.50 | 11.47 | 8.18 |
| 每股未分配利润(元) | 1.33 | 1.28 | 1.24 |
| 每股资本公积(元) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 每股经营现金流(元) | -0.06 | 0.49 | 0.52 |
| 净利润(万元) | 21735.34 | 12435.84 | 5280.68 |
| 营业收入(万元) | 723146.96 | 477556.38 | 195761.70 |
| 投资收益(万元) | 27592.40 | 10314.80 | 1656.72 |
| 财务费用(万元) | 10030.96 | 6699.72 | 3300.47 |
