关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
贵绳股份(600992)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:金属制品业 所属概念:国企改革 航母概念 军工 沪股通 贵州 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:37:53 | 6.40 | 1900手 | 买盘 |
| 14:37:56 | 6.14 | 3002手 | 买盘 |
| 10:44:01 | 6.28 | 2527手 | 卖盘 |
| 13:46:19 | 6.95 | 2459手 | 买盘 |
| 14:22:05 | 6.92 | 1748手 | 卖盘 |
| 10:15:07 | 6.70 | 1804手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1423 | 0.1089 | 0.1060 |
| 每股净资产(元) | 6.09 | 6.04 | 6.05 |
| 净资产收益率(%) | 2.34 | 1.80 | 1.75 |
| 每股未分配利润(元) | 1.31 | 1.27 | 1.28 |
| 每股资本公积(元) | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| 每股经营现金流(元) | 0.03 | -0.03 | 0.07 |
| 净利润(万元) | 1103.48 | 839.08 | 499.67 |
| 营业收入(万元) | 172348.11 | 118751.98 | 50653.09 |
| 投资收益(万元) | 679.68 | 382.61 | 187.64 |
| 财务费用(万元) | -26.92 | 41.45 | 277.54 |
