关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
广电电气(601616)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:充电桩 智能电网 IGBT 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 3.21 | 5942手 | 卖盘 |
| 13:34:42 | 3.23 | 3821手 | 卖盘 |
| 13:01:00 | 3.24 | 4214手 | 买盘 |
| 10:15:30 | 3.26 | 3139手 | 卖盘 |
| 10:11:41 | 3.25 | 10220手 | 买盘 |
| 10:11:33 | 3.24 | 5000手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0030 | 0.0395 | 0.0514 |
| 每股净资产(元) | 2.58 | 2.58 | 2.62 |
| 净资产收益率(%) | 0.12 | 1.53 | 1.96 |
| 每股未分配利润(元) | 0.24 | 0.24 | 0.28 |
| 每股资本公积(元) | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 每股经营现金流(元) | 0.08 | 0.15 | 0.16 |
| 净利润(万元) | 9713.17 | 5310.25 | 1705.75 |
| 营业收入(万元) | 79301.12 | 49926.49 | 23551.28 |
| 投资收益(万元) | 1039.36 | 696.30 | 286.85 |
| 财务费用(万元) | -3456.17 | -1640.69 | -26.00 |
