关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
友发集团(601686)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:金属制品业 所属概念:沪股通 地下管网 雄安新区 钢铁概念 含可转债 天津 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4637 | 0.3116 | 0.2662 |
| 每股净资产(元) | 4.39 | 4.38 | 4.37 |
| 净资产收益率(%) | 10.23 | 6.89 | 5.90 |
| 每股未分配利润(元) | 2.03 | 1.96 | 1.88 |
| 每股资本公积(元) | 1.29 | 1.35 | 1.34 |
| 每股经营现金流(元) | 0.35 | 1.71 | 0.87 |
| 净利润(万元) | 967.78 | 17456.30 | 13344.34 |
| 营业收入(万元) | 5235978.84 | 3449725.62 | 1520500.12 |
| 投资收益(万元) | -3041.00 | -3236.25 | -2828.05 |
| 财务费用(万元) | 14245.27 | 9051.48 | 3923.37 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-22 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-13 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-10-25 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-10-25 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-10-25 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-05 | 国金证券 | 买入 | 未评级 |
| 2022-10-25 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
| 2022-08-02 | 浙商证券 | 看好 | 未评级 |
| 2022-07-22 | 东兴证券 | 看好 | 看好 |
| 2022-06-20 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
| 综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: