关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
风范股份(601700)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:金属制品业 所属概念:智能电网 光伏概念 军工 沪股通 特高压 高低压设备概念 债转股 融资融券 转融券标的 年报预增 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:47:10 | 6.52 | 2000手 | 卖盘 |
| 14:42:26 | 6.52 | 1730手 | 卖盘 |
| 13:48:18 | 6.52 | 2000手 | 卖盘 |
| 13:06:28 | 6.52 | 2024手 | 卖盘 |
| 13:01:39 | 6.52 | 2010手 | 卖盘 |
| 13:00:08 | 6.52 | 3423手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0341 | 0.0153 | 0.0221 |
| 每股净资产(元) | 2.31 | 2.29 | 2.30 |
| 净资产收益率(%) | 1.48 | 0.67 | 0.96 |
| 每股未分配利润(元) | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 每股资本公积(元) | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| 每股经营现金流(元) | 0.23 | 0.62 | 0.61 |
| 净利润(万元) | 3510.78 | 4425.26 | 1806.77 |
| 营业收入(万元) | 191810.02 | 129486.02 | 58567.66 |
| 投资收益(万元) | 1207.70 | 695.92 | -105.28 |
| 财务费用(万元) | 3389.84 | 2502.98 | 1171.00 |
