关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
*ST全筑(603030)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:建筑装饰和其他建筑业 所属概念:人工智能 机器人概念 智能家居 恒大集团概念 建筑节能概念 装配式建筑 新型城镇化建设 长三角一体化 精装修 ST概念 低价股 业绩反转 微盘股概念 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 6.37 | 5140手 | 卖盘 |
| 11:18:38 | 6.32 | 1855手 | 卖盘 |
| 09:35:46 | 6.31 | 1606手 | 卖盘 |
| 09:31:45 | 6.18 | 1748手 | 卖盘 |
| 09:31:38 | 6.20 | 2583手 | 卖盘 |
| 09:31:27 | 6.23 | 3146手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.7926 | -0.8882 | -2.1156 |
| 每股净资产(元) | -0.26 | -0.39 | -0.51 |
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股未分配利润(元) | -2.37 | -2.43 | -2.56 |
| 每股资本公积(元) | 1.11 | 1.05 | 1.05 |
| 每股经营现金流(元) | 0.16 | 0.09 | 0.07 |
| 净利润(万元) | -70881.89 | -65020.18 | -1273.60 |
| 营业收入(万元) | 139165.42 | 96286.55 | 49534.80 |
| 投资收益(万元) | 133.83 | 271.76 | 270.01 |
| 财务费用(万元) | 4875.02 | 3067.47 | 1579.01 |
