关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
可川科技(603052)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:共封装光模块(CPO) 锂电池概念 宁德时代概念 新能源车 智能穿戴 消费电子产业 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.0739 | 1.2627 | 2.1064 |
| 每股净资产(元) | 11.72 | 11.36 | 16.07 |
| 净资产收益率(%) | 9.17 | 11.11 | 13.10 |
| 每股未分配利润(元) | 4.23 | 3.88 | 5.60 |
| 每股资本公积(元) | 6.12 | 6.12 | 8.97 |
| 每股经营现金流(元) | 2.05 | 0.55 | 0.68 |
| 净利润(万元) | 13058.81 | 7846.88 | 3219.54 |
| 营业收入(万元) | 67857.16 | 42015.35 | 23307.60 |
| 投资收益(万元) | -64.09 | -64.09 | -46.05 |
| 财务费用(万元) | -1751.20 | -1186.44 | 76.03 |
