关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
森特股份(603098)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:建筑装饰和其他建筑业 所属概念:光伏概念 太阳能概念 BIPV概念(光伏建筑一体化) 土壤修复 噪音防治 沪股通 基建 雄安新区 融资融券 转融券标的 专精特新 标普道琼斯中国 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:30:18 | 11.42 | 2360手 | 卖盘 |
| 09:30:11 | 11.49 | 985手 | 买盘 |
| 09:30:05 | 11.35 | 2540手 | 买盘 |
| 14:52:57 | 11.00 | 994手 | 卖盘 |
| 09:59:41 | 11.00 | 912手 | 买盘 |
| 09:59:35 | 10.97 | 1118手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0637 | 0.0833 | 0.0651 |
| 每股净资产(元) | 5.05 | 5.03 | 5.01 |
| 净资产收益率(%) | 1.26 | 1.66 | 1.30 |
| 每股未分配利润(元) | 1.92 | 1.89 | 1.87 |
| 每股资本公积(元) | 1.77 | 1.76 | 1.76 |
| 每股经营现金流(元) | 0.61 | 0.56 | 0.05 |
| 净利润(万元) | 9882.25 | 7051.80 | 4083.73 |
| 营业收入(万元) | 273604.11 | 163665.73 | 61207.36 |
| 投资收益(万元) | -1314.97 | -262.14 | -484.53 |
| 财务费用(万元) | 3115.42 | 1939.22 | 923.81 |
