关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
海星股份(603115)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:新材料 铝概念 有色金属概念 专精特新 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 20.20 | 559手 | 卖盘 |
| 15:00:08 | 20.00 | 651手 | 卖盘 |
| 15:00:06 | 18.69 | 907手 | 卖盘 |
| 14:18:12 | 18.99 | 569手 | 卖盘 |
| 11:28:33 | 19.00 | 994手 | 卖盘 |
| 10:17:25 | 19.42 | 540手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4698 | 0.5562 | 0.7383 |
| 每股净资产(元) | 8.07 | 7.91 | 8.53 |
| 净资产收益率(%) | 5.82 | 7.03 | 8.65 |
| 每股未分配利润(元) | 1.98 | 1.83 | 2.48 |
| 每股资本公积(元) | 4.63 | 4.61 | 4.61 |
| 每股经营现金流(元) | 0.22 | 0.19 | 0.58 |
| 净利润(万元) | 18706.40 | 13222.61 | 6382.77 |
| 营业收入(万元) | 131780.40 | 94290.97 | 47147.32 |
| 投资收益(万元) | 1000.02 | 718.56 | 278.95 |
| 财务费用(万元) | -1054.03 | -537.42 | -69.44 |
