关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
德创环保(603177)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:生态保护和环境治理业 所属概念:钠离子电池 PM2.5 固废处理 节能环保 尾气治理 碳交易 碳中和 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:50:23 | 9.10 | 1628手 | 卖盘 |
| 14:46:24 | 9.22 | 1250手 | 卖盘 |
| 09:33:19 | 9.17 | 1236手 | 卖盘 |
| 15:00:07 | 9.51 | 1704手 | 卖盘 |
| 15:00:08 | 9.05 | 2360手 | 卖盘 |
| 14:55:51 | 9.05 | 1186手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0547 | -0.0236 | 0.0019 |
| 每股净资产(元) | 1.98 | 2.01 | 1.86 |
| 净资产收益率(%) | -2.77 | -1.17 | 0.10 |
| 每股未分配利润(元) | -0.10 | -0.08 | -0.08 |
| 每股资本公积(元) | 1.08 | 1.10 | 0.99 |
| 每股经营现金流(元) | 0.41 | 0.20 | 0.09 |
| 净利润(万元) | 1819.89 | 1586.00 | 987.77 |
| 营业收入(万元) | 54467.33 | 32795.92 | 20045.84 |
| 投资收益(万元) | 131.90 | 80.11 | -22.84 |
| 财务费用(万元) | 1511.34 | 1349.48 | 684.74 |
