关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
福鞍股份(603315)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:通用设备制造业 所属概念:锂电池概念 节能环保 工业4.0 特钢概念 年报预增 辽宁 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:24:43 | 11.79 | 876手 | 卖盘 |
| 13:46:38 | 12.26 | 935手 | 买盘 |
| 15:00:08 | 12.87 | 815手 | 卖盘 |
| 10:30:36 | 12.77 | 880手 | 卖盘 |
| 10:17:21 | 12.85 | 824手 | 卖盘 |
| 15:00:04 | 13.25 | 815手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2022 | 0.1688 | 0.1281 |
| 每股净资产(元) | 4.87 | 4.80 | 4.72 |
| 净资产收益率(%) | 4.15 | 3.52 | 2.72 |
| 每股未分配利润(元) | 1.78 | 1.71 | 1.63 |
| 每股资本公积(元) | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| 每股经营现金流(元) | 0.32 | 0.44 | 0.25 |
| 净利润(万元) | 3370.77 | 2334.15 | 1126.03 |
| 营业收入(万元) | 70144.05 | 42629.32 | 15612.85 |
| 投资收益(万元) | -839.63 | -220.63 | -163.94 |
| 财务费用(万元) | 2114.81 | 1509.40 | 853.47 |
