关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
百达精工(603331)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:新能源车 汽车零部件概念 年报预增 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:53:15 | 15.29 | 714手 | 卖盘 |
| 09:52:11 | 15.29 | 675手 | 卖盘 |
| 13:41:17 | 17.05 | 601手 | 卖盘 |
| 14:44:38 | 17.24 | 800手 | 买盘 |
| 10:57:22 | 17.17 | 602手 | 卖盘 |
| 10:55:57 | 17.10 | 831手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4952 | 0.4768 | 0.4226 |
| 每股净资产(元) | 6.24 | 6.09 | 5.94 |
| 净资产收益率(%) | 7.94 | 7.83 | 7.11 |
| 每股未分配利润(元) | 2.46 | 2.32 | 2.14 |
| 每股资本公积(元) | 2.54 | 2.54 | 2.59 |
| 每股经营现金流(元) | 0.63 | 0.93 | 0.93 |
| 净利润(万元) | 6353.94 | 3913.05 | 1625.40 |
| 营业收入(万元) | 97859.14 | 65976.99 | 30832.04 |
| 投资收益(万元) | -165.69 | -43.43 | 13.86 |
| 财务费用(万元) | 2253.95 | 1784.34 | 1030.52 |
