东尼电子(603595)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:蓝宝石 苹果概念 无线充电 富士康概念 无线耳机 沪股通 POE胶膜 碳化硅 金刚石 第三代半导体 标普道琼斯中国 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
09:50:01 | 38.31 | 645手 | 买盘 |
09:45:51 | 38.30 | 283手 | 买盘 |
09:45:13 | 38.10 | 326手 | 卖盘 |
09:45:00 | 38.08 | 300手 | 买盘 |
09:38:30 | 38.36 | 280手 | 买盘 |
09:36:36 | 38.27 | 461手 | 买盘 |
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | 0.2147 | 0.4648 | 0.4840 |
每股净资产(元) | 8.05 | 8.21 | 8.23 |
净资产收益率(%) | 2.67 | 5.66 | 5.88 |
每股未分配利润(元) | 1.20 | 1.37 | 1.43 |
每股资本公积(元) | 5.58 | 5.56 | 5.59 |
每股经营现金流(元) | -0.40 | -0.72 | -0.93 |
净利润(万元) | 1848.30 | 3341.41 | 2736.39 |
营业收入(万元) | 38560.33 | 133901.09 | 91825.45 |
投资收益(万元) | 0.00 | 20.10 | 20.10 |
财务费用(万元) | 1479.30 | 5111.18 | 3260.44 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-03-13 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-01-09 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-12-26 | 东北证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-10-28 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 华金证券 | 领先大市-A | 领先大市-A |
2023-06-05 | 首创证券 | 看好 | 未评级 |
2023-06-05 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2023-06-08 | 东莞证券 | 超配 | 超配 |
2023-06-08 | 东方证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: