关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
韩建河山(603616)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:非金属矿物制品业 所属概念:节能环保 PPP模式 地下管网 水利建设 雄安新区 微盘股概念 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:54:17 | 8.30 | 2081手 | 买盘 |
| 09:52:59 | 6.87 | 1953手 | 卖盘 |
| 15:00:04 | 8.80 | 2648手 | 卖盘 |
| 13:27:07 | 8.70 | 1307手 | 买盘 |
| 14:07:32 | 8.35 | 1485手 | 买盘 |
| 10:29:36 | 8.80 | 1223手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.8520 | -0.9468 | -0.9651 |
| 每股净资产(元) | 1.72 | 1.81 | 1.87 |
| 净资产收益率(%) | -49.55 | -52.22 | -51.74 |
| 每股未分配利润(元) | -0.61 | -0.57 | -0.53 |
| 每股资本公积(元) | 1.30 | 1.29 | 1.29 |
| 每股经营现金流(元) | 0.13 | 0.10 | -0.17 |
| 净利润(万元) | -8772.62 | -3978.25 | -1543.44 |
| 营业收入(万元) | 29103.82 | 14677.49 | 4968.33 |
| 投资收益(万元) | -2285.62 | -606.46 | -210.36 |
| 财务费用(万元) | 1328.59 | 1022.71 | 728.78 |
