关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 安防概念 | -5.12% |
| 应急产业 | -4.01% |
| 物联网 | -4.56% |
| 在线教育 | -3.46% |
| 教育信息化 | -3.61% |
| 全息技术 | -5.01% |
| 人工智能 | -4.78% |
| 虚拟现实(VR) | -4.26% |
| 人脸识别 | -5.09% |
| 生物识别 | -5.1% |
| 时空大数据 | -5.56% |
| Gemini多模态 | -4.36% |
| 大数据 | -4.58% |
| 国产软件 | -5.1% |
| 量子通信 | -3.83% |
| 无人机 | -4.9% |
| 云计算 | -4.51% |
| 远程办公 | -4.85% |
| 信创 | -5.09% |
| 服务器 | -4.23% |
| 智慧城市 | -4.83% |
| 智能交通 | -4.95% |
| 电子车牌 | -5.21% |
| 互联网医疗 | -4.3% |
| 超高清视频 | -4.27% |
| 融资融券 | -4.09% |
| 转融券标的 | -4.09% |
| 含可转债 | -4.42% |
| 标普道琼斯中国 | -2.79% |
| 江苏 | -4.97% |
|
苏州科达(603660)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:安防概念 应急产业 物联网 在线教育 教育信息化 全息技术 人工智能 虚拟现实(VR) 人脸识别 生物识别 时空大数据 Gemini多模态 大数据 国产软件 量子通信 无人机 云计算 远程办公 信创 服务器 智慧城市 智能交通 电子车牌 互联网医疗 超高清视频 融资融券 转融券标的 含可转债 标普道琼斯中国 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 14.72 | 2653手 | 卖盘 |
| 14:55:38 | 14.68 | 736手 | 卖盘 |
| 14:46:34 | 14.73 | 708手 | 买盘 |
| 14:40:08 | 14.70 | 1047手 | 买盘 |
| 14:32:46 | 14.66 | 726手 | 买盘 |
| 14:14:47 | 14.65 | 740手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.9442 | -1.0007 | -1.1626 |
| 每股净资产(元) | 1.91 | 2.22 | 2.46 |
| 净资产收益率(%) | -46.67 | -42.82 | -45.27 |
| 每股未分配利润(元) | 0.61 | 0.91 | 1.14 |
| 每股资本公积(元) | 0.36 | 0.31 | 0.31 |
| 每股经营现金流(元) | 0.42 | 0.49 | 0.16 |
| 净利润(万元) | -43348.64 | -27250.64 | -7847.46 |
| 营业收入(万元) | 117154.57 | 76139.78 | 44467.84 |
| 投资收益(万元) | -280.10 | -311.83 | 33.84 |
| 财务费用(万元) | 2540.89 | 1446.32 | 888.16 |
