关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
德宏股份(603701)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电气机械和器材制造业 所属概念:汽车电子概念 新能源车 汽车零部件概念 节能环保 储能概念 国企改革 农机 乡村振兴 稀土永磁 参股新三板 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 12.83 | 1180手 | 卖盘 |
| 10:56:52 | 12.85 | 934手 | 买盘 |
| 14:48:14 | 11.60 | 1489手 | 卖盘 |
| 09:35:51 | 12.25 | 1515手 | 中性盘 |
| 15:00:08 | 12.89 | 1020手 | 卖盘 |
| 09:31:18 | 13.30 | 858手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0503 | 0.0513 | 0.0460 |
| 每股净资产(元) | 2.90 | 2.90 | 2.87 |
| 净资产收益率(%) | 1.74 | 1.77 | 1.60 |
| 每股未分配利润(元) | 1.22 | 1.22 | 1.19 |
| 每股资本公积(元) | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| 每股经营现金流(元) | -0.22 | -0.09 | 0.11 |
| 净利润(万元) | 1591.28 | 1434.90 | 622.59 |
| 营业收入(万元) | 35701.59 | 23268.67 | 12764.91 |
| 投资收益(万元) | -8.57 | -49.05 | 16.22 |
| 财务费用(万元) | -453.88 | -385.17 | -10.22 |
