关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
密尔克卫(603713)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:装卸搬运和运输代理业 所属概念:沪股通 供应链金融 快递物流 航空运输概念 融资融券 转融券标的 含可转债 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 股权激励 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 54.50 | 896手 | 卖盘 |
| 13:59:23 | 54.13 | 500手 | 卖盘 |
| 15:00:06 | 56.25 | 464手 | 卖盘 |
| 15:00:05 | 55.62 | 324手 | 卖盘 |
| 14:39:03 | 54.21 | 352手 | 买盘 |
| 09:35:35 | 55.89 | 227手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 3.2352 | 3.3742 | 3.5232 |
| 每股净资产(元) | 24.34 | 23.71 | 23.41 |
| 净资产收益率(%) | 13.18 | 14.10 | 14.92 |
| 每股未分配利润(元) | 12.61 | 11.70 | 11.36 |
| 每股资本公积(元) | 11.04 | 11.25 | 11.21 |
| 每股经营现金流(元) | 3.76 | 5.82 | 4.63 |
| 净利润(万元) | 49262.80 | 30986.79 | 13390.80 |
| 营业收入(万元) | 909330.63 | 626901.43 | 305951.68 |
| 投资收益(万元) | 511.10 | 396.05 | 134.39 |
| 财务费用(万元) | 1910.00 | 2801.82 | 2103.84 |
