关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
隆鑫通用(603766)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 所属概念:地摊经济 充电桩 无人机 新能源车 两轮车 中非合作 军工 通用航空 航空发动机 沪股通 农机 乡村振兴 户外用品(露营) 融资融券 转融券标的 标普道琼斯中国 重庆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 3.81 | 6326手 | 卖盘 |
| 14:54:54 | 3.80 | 3383手 | 买盘 |
| 13:15:04 | 3.81 | 3183手 | 买盘 |
| 13:00:20 | 3.80 | 4456手 | 买盘 |
| 15:00:08 | 3.74 | 3152手 | 卖盘 |
| 13:36:30 | 3.67 | 3283手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2552 | 0.2263 | 0.2080 |
| 每股净资产(元) | 4.12 | 3.97 | 3.89 |
| 净资产收益率(%) | 6.19 | 5.70 | 5.34 |
| 每股未分配利润(元) | 2.74 | 2.60 | 2.53 |
| 每股资本公积(元) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 每股经营现金流(元) | 1.21 | 1.11 | 0.71 |
| 净利润(万元) | 79552.51 | 56840.32 | 29231.71 |
| 营业收入(万元) | 950277.58 | 660114.63 | 350329.01 |
| 投资收益(万元) | 3688.52 | 3553.94 | 2405.20 |
| 财务费用(万元) | -20187.39 | -9462.37 | -181.41 |
