沃格光电(603773)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:3D玻璃 华为概念 触摸屏概念 小米概念 OLED MiniLED 智能穿戴 柔性屏 智能手表 手机产业 消费电子产业 标普道琼斯中国 江西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
09:42:32 | 37.05 | 329手 | 买盘 |
15:00:06 | 36.52 | 491手 | 卖盘 |
15:00:05 | 36.31 | 297手 | 卖盘 |
13:06:13 | 36.88 | 282手 | 卖盘 |
10:17:33 | 37.35 | 331手 | 买盘 |
09:41:57 | 37.00 | 293手 | 买盘 |
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | -0.2896 | -0.2195 | -0.0612 |
每股净资产(元) | 12.54 | 12.52 | 12.67 |
净资产收益率(%) | -2.31 | -1.75 | -0.48 |
每股未分配利润(元) | 3.86 | 3.84 | 4.07 |
每股资本公积(元) | 7.66 | 7.66 | 7.66 |
每股经营现金流(元) | 1.26 | 0.74 | 0.19 |
净利润(万元) | 1090.51 | 1411.06 | 1489.63 |
营业收入(万元) | 18879.09 | 60415.75 | 43578.95 |
投资收益(万元) | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
财务费用(万元) | -122.19 | -1083.37 | -1180.86 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-04-19 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-03-14 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2022-02-22 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2021-12-29 | 长城证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-08-08 | 国信证券 | 超配 | 超配 |
2022-08-08 | 中信证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-08-02 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 |
2022-08-07 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2022-08-07 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: