关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
柯利达(603828)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:建筑装饰和其他建筑业 所属概念:参股券商 装配式建筑 PPP模式 精装修 业绩反转 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 5.26 | 2989手 | 卖盘 |
| 10:29:54 | 5.23 | 3332手 | 卖盘 |
| 09:30:07 | 5.50 | 2958手 | 买盘 |
| 15:00:02 | 5.33 | 3072手 | 卖盘 |
| 13:37:38 | 5.18 | 1999手 | 卖盘 |
| 13:37:23 | 5.20 | 2000手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.5571 | -0.5058 | -0.5024 |
| 每股净资产(元) | 1.47 | 1.47 | 1.46 |
| 净资产收益率(%) | -37.79 | -34.43 | -34.46 |
| 每股未分配利润(元) | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| 每股资本公积(元) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 每股经营现金流(元) | 0.13 | -0.06 | -0.39 |
| 净利润(万元) | 625.98 | -2841.47 | -3913.67 |
| 营业收入(万元) | 164845.99 | 106513.16 | 46202.04 |
| 投资收益(万元) | -4249.59 | -3599.51 | -3351.15 |
| 财务费用(万元) | 2657.66 | 1872.04 | 1659.57 |
