关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
正川股份(603976)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:医疗器械概念 含可转债 微盘股概念 重庆 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 18.13 | 1003手 | 卖盘 |
| 14:39:24 | 17.83 | 989手 | 买盘 |
| 15:00:02 | 17.51 | 604手 | 卖盘 |
| 15:00:05 | 17.52 | 830手 | 卖盘 |
| 09:39:15 | 17.95 | 594手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 18.18 | 975手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3843 | 0.3625 | 0.3429 |
| 每股净资产(元) | 7.85 | 7.81 | 7.76 |
| 净资产收益率(%) | 4.80 | 4.55 | 4.33 |
| 每股未分配利润(元) | 2.82 | 2.79 | 2.73 |
| 每股资本公积(元) | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
| 每股经营现金流(元) | 0.64 | 0.50 | 0.87 |
| 净利润(万元) | 4237.34 | 4052.11 | 2591.09 |
| 营业收入(万元) | 59041.38 | 41042.63 | 22462.62 |
| 投资收益(万元) | 684.22 | 157.94 | 80.14 |
| 财务费用(万元) | 1081.31 | 662.78 | 301.83 |
