关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
澳弘电子(605058)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:汽车电子概念 PCB概念 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8280 | 0.9143 | 0.9112 |
| 每股净资产(元) | 11.18 | 10.92 | 10.89 |
| 净资产收益率(%) | 7.41 | 8.37 | 8.36 |
| 每股未分配利润(元) | 4.47 | 4.22 | 4.20 |
| 每股资本公积(元) | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| 每股经营现金流(元) | 1.20 | 1.34 | 1.16 |
| 净利润(万元) | 12659.04 | 7739.32 | 3337.57 |
| 营业收入(万元) | 85896.53 | 57753.51 | 27715.20 |
| 投资收益(万元) | 849.80 | 730.11 | 162.08 |
| 财务费用(万元) | -3263.00 | -1535.69 | 144.59 |
