异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
海光信息(688041)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4531 | 0.4324 | 0.3870 |
每股净资产(元) | 7.77 | 7.64 | 7.47 |
净资产收益率(%) | 5.83 | 5.66 | 5.18 |
每股未分配利润(元) | 0.73 | 0.63 | 0.48 |
每股资本公积(元) | 6.03 | 6.01 | 5.98 |
每股经营现金流(元) | 0.79 | 0.51 | 0.13 |
净利润(万元) | 0.00 | 121656.30 | 89161.01 |
营业收入(万元) | 133102.89 | 394272.30 | 261169.41 |
投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财务费用(万元) | 0.00 | -19747.90 | -13087.03 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 89.04 |
2024-01-29 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 89.04 |
2024-01-19 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2024-01-15 | 国海证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2024-01-14 | 东方证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 1.20 | 报告数目 | 25 |
多盈诊股: