关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
世华科技(688093)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.7547 | 0.7525 | 0.7754 |
| 每股净资产(元) | 7.07 | 6.78 | 6.00 |
| 净资产收益率(%) | 10.68 | 11.10 | 12.93 |
| 每股未分配利润(元) | 2.05 | 1.76 | 2.12 |
| 每股资本公积(元) | 3.79 | 3.78 | 2.63 |
| 每股经营现金流(元) | 0.73 | 0.78 | 0.85 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 15441.86 | 7925.63 |
| 营业收入(万元) | 17743.35 | 39027.76 | 21284.41 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 1763.73 | 1060.74 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -267.86 | -200.40 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-20 | 东吴证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-06-25 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-04-24 | 国信证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-04-17 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
| 2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
| 2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 综合分值 | 2.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: