关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
时代电气(688187)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 2.1510 | 2.0046 | 1.8711 |
| 每股净资产(元) | 25.33 | 24.69 | 24.70 |
| 净资产收益率(%) | 8.49 | 8.12 | 7.58 |
| 每股未分配利润(元) | 14.92 | 14.29 | 14.33 |
| 每股资本公积(元) | 7.42 | 7.42 | 7.42 |
| 每股经营现金流(元) | 1.01 | 1.42 | 1.44 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 210039.55 | 118831.69 |
| 营业收入(万元) | 552509.52 | 1409530.59 | 857021.06 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 4802.52 | 2512.00 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -16153.70 | -12668.30 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2024-01-10 | 平安证券 | 推荐 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-17 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-17 | 平安证券 | 推荐 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-20 | 浦银国际 | 买入 | 未评级 | 53.40 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 东北证券 | 优于大势 | 优于大势 |
| 2024-01-31 | 中信建投 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-31 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 |
| 2024-01-31 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
| 2024-01-30 | 光大证券 | 增持 | 增持 |
| 综合分值 | 1.50 | 报告数目 | 4 |
多盈诊股: