关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
德科立(688205)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8510 | 0.8124 | 0.9342 |
| 每股净资产(元) | 21.48 | 19.75 | 19.72 |
| 净资产收益率(%) | 3.96 | 4.11 | 4.74 |
| 每股未分配利润(元) | 2.27 | 2.16 | 2.22 |
| 每股资本公积(元) | 17.95 | 16.31 | 16.24 |
| 每股经营现金流(元) | 0.21 | 0.56 | 0.99 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 6631.84 | 4779.21 |
| 营业收入(万元) | 18961.55 | 54880.41 | 35918.86 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 1608.63 | 1443.24 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -251.00 | -235.80 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2024-01-04 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-26 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-29 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 66.00 |
| 2023-11-28 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
| 2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
| 2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 3 |
多盈诊股: