异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
国芯科技(688262)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
每股收益(元) | -0.0639 | 0.2073 | 0.3205 |
每股净资产(元) | 7.80 | 11.51 | 11.75 |
净资产收益率(%) | -0.82 | 1.80 | 2.73 |
每股未分配利润(元) | 0.15 | 0.50 | 0.61 |
每股资本公积(元) | 6.90 | 10.07 | 10.07 |
每股经营现金流(元) | -0.74 | -1.26 | -1.06 |
净利润(万元) | -3734.97 | -2685.70 | 7691.21 |
营业收入(万元) | 22067.13 | 13609.93 | 52483.06 |
投资收益(万元) | 1092.85 | 345.25 | 3586.88 |
财务费用(万元) | -626.35 | -199.70 | -1740.27 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-09-26 | 东海证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-09-21 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-09-07 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-08-31 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-08-30 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-09-26 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
2023-09-19 | 招商证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-09-16 | 浙商证券 | 看好 | 看好 |
2023-09-10 | 东吴证券 | 增持 | 增持 |
2023-09-02 | 浙商证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 1.14 | 报告数目 | 7 |
多盈诊股: