关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
之江生物(688317)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8555 | 1.6127 | 2.5211 |
| 每股净资产(元) | 20.52 | 20.54 | 21.59 |
| 净资产收益率(%) | 4.17 | 7.85 | 11.68 |
| 每股未分配利润(元) | 8.53 | 8.51 | 9.56 |
| 每股资本公积(元) | 11.04 | 11.04 | 11.04 |
| 每股经营现金流(元) | -0.17 | 0.48 | 0.71 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 3464.13 | 3161.96 |
| 营业收入(万元) | 5828.38 | 20520.19 | 14691.81 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -8694.93 | -6926.21 |
