关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
颀中科技(688352)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2534 | 0.2057 | 0.2593 |
| 每股净资产(元) | 4.80 | 4.69 | 3.29 |
| 净资产收益率(%) | 5.28 | 4.38 | 7.88 |
| 每股未分配利润(元) | 0.85 | 0.74 | 0.80 |
| 每股资本公积(元) | 2.94 | 2.94 | 1.48 |
| 每股经营现金流(元) | 0.27 | 0.34 | 0.65 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 24495.91 | 12222.18 |
| 营业收入(万元) | 45839.99 | 114720.82 | 68880.83 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 287.15 | 97.85 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -1010.32 | -290.36 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 山西证券 | 买入-A | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-27 | 华金证券 | 买入-A | 未评级 | 0.00 |
| 2023-10-26 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-09-28 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-09-11 | 中信建投 | 买入 | 未评级 | 15.20 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
| 2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
| 2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: