关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
光云科技(688365)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3733 | -0.3423 | -0.3884 |
| 每股净资产(元) | 2.28 | 2.35 | 2.41 |
| 净资产收益率(%) | -16.37 | -14.58 | -16.10 |
| 每股未分配利润(元) | -0.23 | -0.12 | -0.05 |
| 每股资本公积(元) | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 每股经营现金流(元) | 0.01 | -0.06 | -0.15 |
| 净利润(万元) | 0.00 | -9059.95 | -4314.80 |
| 营业收入(万元) | 11827.11 | 35169.91 | 23342.79 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | -999.20 | -942.23 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | 399.97 | 241.49 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-08-27 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 16.00 |
| 2023-05-25 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 20.00 |
| 2023-05-07 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 20.00 |
| 2023-05-02 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 太平洋证 | 看好 | 未评级 |
| 2023-12-28 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-12-25 | 国海证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-12-25 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2023-12-24 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
| 综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: