关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
中科星图(688568)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.7515 | 0.6989 | 1.0146 |
| 每股净资产(元) | 9.11 | 8.92 | 13.12 |
| 净资产收益率(%) | 8.25 | 7.83 | 7.73 |
| 每股未分配利润(元) | 1.80 | 1.62 | 2.49 |
| 每股资本公积(元) | 6.21 | 6.20 | 9.48 |
| 每股经营现金流(元) | -0.20 | -0.04 | -0.09 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 16656.16 | 6515.25 |
| 营业收入(万元) | 67712.87 | 139925.49 | 72212.62 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | -1440.61 | -1112.51 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -3054.84 | -2331.52 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 广发证券 | 增持 | 增持 | 63.75 |
| 2024-01-29 | 广发证券 | 增持 | 未评级 | 63.75 |
| 2024-01-29 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-12-17 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 55.72 |
| 2024-01-07 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 55.72 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 太平洋证 | 看好 | 未评级 |
| 2023-12-28 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-12-25 | 国海证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-12-25 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2023-12-24 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
| 综合分值 | 1.22 | 报告数目 | 9 |
多盈诊股: