关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
宏微科技(688711)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.6772 | 0.7185 | 0.7062 |
| 每股净资产(元) | 7.09 | 6.82 | 7.26 |
| 净资产收益率(%) | 8.90 | 10.53 | 9.72 |
| 每股未分配利润(元) | 1.67 | 1.52 | 1.59 |
| 每股资本公积(元) | 4.25 | 4.13 | 4.48 |
| 每股经营现金流(元) | -0.46 | -1.05 | -1.07 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 8489.04 | 6242.58 |
| 营业收入(万元) | 37100.93 | 113542.72 | 76441.78 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | -159.88 | 123.45 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | 1214.19 | 866.09 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 东方财富 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 2024-01-22 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-17 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-11-20 | 浦银国际 | 买入 | 未评级 | 67.10 |
| 2023-11-13 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
| 2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
| 2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 2 |
多盈诊股: