异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
---|
普冉股份(688766)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -2.0744 | -1.3044 | 0.2659 |
每股净资产(元) | 24.87 | 25.15 | 38.73 |
净资产收益率(%) | -8.34 | -5.19 | 0.69 |
每股未分配利润(元) | 3.68 | 3.99 | 6.93 |
每股资本公积(元) | 20.16 | 20.03 | 30.11 |
每股经营现金流(元) | 0.67 | -0.66 | -2.64 |
净利润(万元) | 0.00 | -10157.96 | -7824.95 |
营业收入(万元) | 29857.05 | 76714.42 | 46857.37 |
投资收益(万元) | 0.00 | 61.70 | 19.95 |
财务费用(万元) | 0.00 | -2181.38 | -1378.09 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2024-01-30 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-04 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-12-31 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-11-30 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 1.25 | 报告数目 | 4 |
多盈诊股: