关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
ST美置(000667)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所属行业:房地产业 所属概念:装配式建筑 PPP模式 县城城镇化建设 特色小镇 生态农业 房地产开发概念 农业种植 水产品 ST概念 低价股 标普道琼斯中国 破净股 云南 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:54:12 | 2.73 | 5041手 | 卖盘 |
| 14:44:24 | 2.74 | 7000手 | 卖盘 |
| 14:35:39 | 2.74 | 4438手 | 卖盘 |
| 14:34:27 | 2.74 | 10103手 | 卖盘 |
| 14:17:57 | 2.73 | 3854手 | 卖盘 |
| 13:42:42 | 2.74 | 4051手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.5371 | -0.6352 | -1.1683 |
| 每股净资产(元) | 0.70 | 1.19 | 1.51 |
| 净资产收益率(%) | -76.51 | -53.31 | -77.43 |
| 每股未分配利润(元) | -0.58 | -0.62 | -0.30 |
| 每股资本公积(元) | 0.02 | 0.56 | 0.56 |
| 每股经营现金流(元) | -0.10 | -0.22 | -0.13 |
| 净利润(万元) | -17851.36 | -320877.21 | -74185.36 |
| 营业收入(万元) | 246421.16 | 355995.74 | 192989.26 |
| 投资收益(万元) | -362.39 | -4209.04 | -6089.26 |
| 财务费用(万元) | 3805.09 | 17237.30 | 9265.03 |
