关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
襄阳轴承(000678)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:通用设备制造业 所属概念:新能源车 汽车零部件概念 减速器 军工 融资融券 转融券标的 微盘股概念 湖北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.87 | 1945手 | 卖盘 |
| 10:31:57 | 5.79 | 4045手 | 买盘 |
| 13:13:27 | 5.80 | 2113手 | 卖盘 |
| 13:58:48 | 6.15 | 2591手 | 买盘 |
| 13:49:27 | 6.10 | 2844手 | 卖盘 |
| 10:31:24 | 6.10 | 2306手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1859 | -0.2415 | -0.2576 |
| 每股净资产(元) | 1.81 | 1.83 | 1.85 |
| 净资产收益率(%) | -10.28 | -13.16 | -13.94 |
| 每股未分配利润(元) | -0.90 | -0.89 | -0.85 |
| 每股资本公积(元) | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 每股经营现金流(元) | -0.12 | -0.17 | 0.04 |
| 净利润(万元) | -8530.92 | -5411.56 | -2805.83 |
| 营业收入(万元) | 92518.85 | 58177.82 | 29579.97 |
| 投资收益(万元) | 3.91 | 3.53 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 2292.97 | 1427.06 | 615.08 |
