关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
长江证券(000783)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:资本市场服务 所属概念:深股通 券商 融资融券 参股新三板 转融券标的 MSCI概念 含可转债 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 破净股 参股基金 湖北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 7.35 | 9394手 | 卖盘 |
| 14:56:57 | 7.35 | 1414手 | 买盘 |
| 14:56:15 | 7.34 | 4299手 | 卖盘 |
| 14:52:51 | 7.36 | 2344手 | 买盘 |
| 14:52:18 | 7.36 | 1648手 | 卖盘 |
| 14:50:09 | 7.36 | 4232手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3170 | 0.3285 | 0.4013 |
| 每股净资产(元) | 5.53 | 5.56 | 5.56 |
| 净资产收益率(%) | 5.16 | 5.32 | 6.49 |
| 每股未分配利润(元) | 1.17 | 1.16 | 1.22 |
| 每股资本公积(元) | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| 每股经营现金流(元) | 1.06 | 0.38 | 0.53 |
| 净利润(万元) | 97512.51 | 80191.09 | 4951.52 |
| 营业收入(万元) | 411209.62 | 284594.13 | 84343.91 |
| 投资收益(万元) | -14026.87 | -38231.66 | 5571.80 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
