关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
永顺泰(001338)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:酒、饮料和精制茶制造业 所属概念:国企改革 深股通 啤酒概念 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3233 | 0.2541 | 0.3587 |
| 每股净资产(元) | 6.63 | 6.50 | 6.51 |
| 净资产收益率(%) | 4.88 | 3.91 | 5.51 |
| 每股未分配利润(元) | 2.00 | 1.88 | 1.88 |
| 每股资本公积(元) | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
| 每股经营现金流(元) | 5.45 | 6.53 | 5.40 |
| 净利润(万元) | 11906.19 | 9151.21 | 1112.22 |
| 营业收入(万元) | 305271.94 | 196663.88 | 87178.36 |
| 投资收益(万元) | 1146.22 | 374.38 | -72.11 |
| 财务费用(万元) | 7217.83 | 3142.33 | -139.77 |
