关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
智微智能(001339)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:安防概念 物联网 工业互联网 东数西算/算力 教育信息化 人工智能 边缘计算 机器视觉 机器人概念 网络安全 华为鸿蒙 信创 交换机 服务器 智能医疗 工业4.0 深股通 新型工业化 消费电子产业 专精特新 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2031 | 0.3446 | 0.4661 |
| 每股净资产(元) | 7.67 | 7.65 | 7.61 |
| 净资产收益率(%) | 2.65 | 4.50 | 6.13 |
| 每股未分配利润(元) | 1.85 | 1.89 | 1.91 |
| 每股资本公积(元) | 4.75 | 4.69 | 4.63 |
| 每股经营现金流(元) | -0.19 | -0.04 | 0.48 |
| 净利润(万元) | 9980.39 | 7475.03 | 3889.46 |
| 营业收入(万元) | 210735.70 | 129067.97 | 63636.07 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 2041.62 | 1070.87 | -22.19 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | 太平洋证 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-12-01 | 太平洋证 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-10-30 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 27.64 |
| 2023-09-10 | 太平洋证 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-08-30 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 29.04 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 长城证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2024-01-31 | 广发证券 | 买入 | 买入 |
| 2024-01-31 | 华西证券 | 推荐 | 未评级 |
| 2024-01-31 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 2 |
多盈诊股: