京新药业(002020)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:医药制造业 所属概念:医疗器械概念 参股券商 深股通 生物医药 中药概念 眼科医疗 阿兹海默 仿制药一致性评价 抗癌 医保 融资融券 转融券标的 白马股 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | 0.7853 | 0.7691 | 0.7494 |
每股净资产(元) | 6.15 | 5.98 | 5.77 |
净资产收益率(%) | 12.76 | 12.87 | 12.99 |
每股未分配利润(元) | 2.76 | 2.59 | 2.45 |
每股资本公积(元) | 2.00 | 2.00 | 1.98 |
每股经营现金流(元) | 1.03 | 0.99 | 1.06 |
净利润(万元) | 13786.83 | 61796.34 | 44018.55 |
营业收入(万元) | 87057.04 | 346655.02 | 256205.40 |
投资收益(万元) | 515.48 | 4815.81 | 2147.72 |
财务费用(万元) | -1411.34 | -3758.10 | -2628.10 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-05-12 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-05-07 | 兴业证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-05-04 | 兴业证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-04-10 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-03-30 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-05-28 | 兴业证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-05-27 | 浙商证券 | 看好 | 看好 |
2023-05-27 | 上海证券 | 增持 | 增持 |
2023-05-27 | 光大证券 | 增持 | 增持 |
2023-05-21 | 华福证券 | 强于大市 | 强于大市 |
综合分值 | 1.33 | 报告数目 | 9 |
多盈诊股: