关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
七匹狼(002029)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:纺织服装、服饰业 所属概念:电商概念 参股保险 人民币贬值受益 口罩 纺织服装概念 互联网保险 融资融券 转融券标的 股权激励 破净股 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.63 | 2706手 | 卖盘 |
| 14:15:39 | 5.54 | 2490手 | 买盘 |
| 13:54:33 | 5.50 | 2346手 | 卖盘 |
| 10:44:03 | 5.55 | 2238手 | 买盘 |
| 10:39:15 | 5.54 | 1898手 | 买盘 |
| 10:14:36 | 5.49 | 1998手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3377 | 0.2881 | 0.2572 |
| 每股净资产(元) | 8.46 | 8.40 | 8.30 |
| 净资产收益率(%) | 3.99 | 3.43 | 3.10 |
| 每股未分配利润(元) | 4.19 | 4.13 | 4.04 |
| 每股资本公积(元) | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 每股经营现金流(元) | 0.29 | 0.41 | 0.25 |
| 净利润(万元) | 12381.27 | 10840.38 | 6192.26 |
| 营业收入(万元) | 226246.14 | 144846.39 | 88494.61 |
| 投资收益(万元) | 1162.91 | 463.46 | 404.56 |
| 财务费用(万元) | -12223.27 | -8097.27 | -3527.46 |
