关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
云南旅游(002059)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:公共设施管理业 所属概念:虚拟现实(VR) 虚拟数字人 网约车 国企改革 深股通 REITs 旅游概念 云南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:50:45 | 4.80 | 2200手 | 买盘 |
| 10:58:36 | 4.81 | 2403手 | 买盘 |
| 09:54:27 | 4.82 | 2401手 | 买盘 |
| 09:30:03 | 4.93 | 2041手 | 卖盘 |
| 10:07:51 | 4.70 | 4487手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 4.96 | 6436手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3407 | -0.3127 | -0.2911 |
| 每股净资产(元) | 1.73 | 1.78 | 1.82 |
| 净资产收益率(%) | -19.65 | -17.59 | -16.00 |
| 每股未分配利润(元) | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
| 每股资本公积(元) | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| 每股经营现金流(元) | 0.08 | 0.06 | 0.15 |
| 净利润(万元) | -7762.31 | -5242.42 | -2090.30 |
| 营业收入(万元) | 47330.98 | 31244.09 | 19757.73 |
| 投资收益(万元) | 288.86 | 105.23 | -62.79 |
| 财务费用(万元) | 3057.80 | 1768.26 | 847.64 |
