关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
景兴纸业(002067)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:造纸和纸制品业 所属概念:数字经济 机器人概念 造纸概念 人民币升值受益 创投 一带一路 托育服务 长三角一体化 RCEP概念 融资融券 转融券标的 含可转债 破净股 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 3.46 | 5317手 | 卖盘 |
| 13:49:12 | 3.52 | 2912手 | 买盘 |
| 13:48:54 | 3.50 | 3837手 | 买盘 |
| 13:47:42 | 3.49 | 3482手 | 买盘 |
| 10:42:45 | 3.49 | 3292手 | 卖盘 |
| 10:11:36 | 3.47 | 3000手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0415 | 0.0287 | 0.0424 |
| 每股净资产(元) | 4.53 | 4.54 | 4.53 |
| 净资产收益率(%) | 0.90 | 0.62 | 0.92 |
| 每股未分配利润(元) | 1.89 | 1.88 | 1.86 |
| 每股资本公积(元) | 1.51 | 1.51 | 1.52 |
| 每股经营现金流(元) | 0.27 | 0.57 | 0.78 |
| 净利润(万元) | 12384.51 | 12427.31 | 8402.04 |
| 营业收入(万元) | 460033.77 | 304079.60 | 145976.76 |
| 投资收益(万元) | 1130.73 | 759.90 | 483.91 |
| 财务费用(万元) | 1244.10 | 1080.44 | 212.28 |
