关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
*ST新海(002089)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:华为概念 数据中心 节能照明 边缘计算 锂电池概念 5G概念 IPV6 量子通信 新能源车 创投 军民融合 ST概念 低价股 微盘股概念 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:00:45 | 2.49 | 5359手 | 买盘 |
| 14:00:36 | 2.49 | 5521手 | 买盘 |
| 13:55:39 | 2.49 | 6508手 | 卖盘 |
| 13:53:24 | 2.49 | 9681手 | 买盘 |
| 13:53:15 | 2.48 | 7887手 | 卖盘 |
| 13:53:09 | 2.49 | 14218手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2220 | -0.2217 | -0.2109 |
| 每股净资产(元) | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 净资产收益率(%) | -30.95 | -30.67 | -29.16 |
| 每股未分配利润(元) | -0.42 | -0.41 | -0.41 |
| 每股资本公积(元) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 每股经营现金流(元) | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 净利润(万元) | 792.97 | 1430.72 | 201.47 |
| 营业收入(万元) | 14432.90 | 9654.31 | 4872.72 |
| 投资收益(万元) | -749.56 | -231.59 | 165.74 |
| 财务费用(万元) | 2333.07 | 1515.78 | 757.91 |
