关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
恒宝股份(002104)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 所属概念:华为概念 互联网金融 物联网 数据安全 区块链 移动支付 数字货币 电子身份证 国产操作系统 ETC 智慧政务 一带一路 中非合作 深股通 金融科技 eSIM 融资融券 转融券标的 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 7.96 | 5773手 | 卖盘 |
| 14:56:12 | 7.95 | 1301手 | 卖盘 |
| 14:55:54 | 7.96 | 2298手 | 买盘 |
| 13:00:03 | 7.99 | 2128手 | 买盘 |
| 11:21:06 | 7.89 | 1311手 | 卖盘 |
| 11:19:54 | 7.90 | 5301手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2102 | 0.2082 | 0.1730 |
| 每股净资产(元) | 3.01 | 2.95 | 2.84 |
| 净资产收益率(%) | 6.99 | 7.07 | 6.09 |
| 每股未分配利润(元) | 1.62 | 1.56 | 1.47 |
| 每股资本公积(元) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 每股经营现金流(元) | 0.12 | 0.12 | -0.16 |
| 净利润(万元) | 7273.11 | 3445.83 | -504.56 |
| 营业收入(万元) | 71540.63 | 42475.09 | 17133.53 |
| 投资收益(万元) | 578.97 | 222.25 | -126.38 |
| 财务费用(万元) | -511.81 | -175.80 | 39.41 |
