东港股份(002117)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:印刷和记录媒介复制业 所属概念:Web3.0 区块链 移动支付 数字货币 电子身份证 数字经济 ChatGPT 电子发票 包装印刷概念 数据要素 ETC 智慧政务 蚂蚁金服概念 人民币升值受益 彩票概念 融资融券 转融券标的 分拆上市预期 山东 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | 0.2486 | 0.2467 | 0.2942 |
每股净资产(元) | 2.88 | 2.82 | 2.79 |
净资产收益率(%) | 8.65 | 8.75 | 10.54 |
每股未分配利润(元) | 0.81 | 0.72 | 0.70 |
每股资本公积(元) | 0.46 | 0.49 | 0.49 |
每股经营现金流(元) | 0.28 | 0.29 | 0.22 |
净利润(万元) | 4598.11 | 18867.50 | 14770.20 |
营业收入(万元) | 30082.77 | 120094.15 | 87853.67 |
投资收益(万元) | 147.63 | 2221.37 | 559.72 |
财务费用(万元) | 183.71 | 42.38 | -54.65 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 10.28 |
2023-04-03 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 10.28 |
2022-10-24 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 8.60 |
2022-08-23 | 中金公司 | OUTPERFORM | OUTPERFORM | 8.60 |
2022-08-22 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 8.60 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-03-15 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2023-03-06 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2023-02-28 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2023-02-20 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
2023-02-12 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: