关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
*ST紫鑫(002118)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所属行业:医药制造业 所属概念:区块链 基因测序 禽流感 碳交易 碳中和 振兴东北 中药概念 口罩 消毒液 医保 工业大麻 ST概念 低价股 标普道琼斯中国 破净股 吉林 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.98 | 3083手 | 卖盘 |
| 14:56:18 | 5.99 | 2689手 | 买盘 |
| 14:18:12 | 6.00 | 2541手 | 买盘 |
| 13:15:21 | 6.01 | 2431手 | 卖盘 |
| 13:12:24 | 6.01 | 2615手 | 买盘 |
| 10:57:39 | 6.02 | 1904手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.9287 | -0.9285 | -0.9515 |
| 每股净资产(元) | 1.06 | 1.22 | 1.71 |
| 净资产收益率(%) | -87.50 | -75.90 | -55.54 |
| 每股未分配利润(元) | -1.22 | -1.06 | -0.56 |
| 每股资本公积(元) | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 每股经营现金流(元) | 0.00 | -0.00 | -0.16 |
| 净利润(万元) | -20679.16 | -99811.39 | -34083.11 |
| 营业收入(万元) | 697.92 | 24679.09 | 15906.56 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | -281.13 | 81.40 |
| 财务费用(万元) | 11487.88 | 47887.31 | 23477.33 |
